大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211302 21:42:06 | 1 2 2 |
202101211301 21:41:06 | 1 4 5 |
202101211300 21:40:06 | 1 4 5 |
202101211299 21:39:06 | 2 2 5 |
202101211298 21:38:06 | 2 3 3 |
202101211297 21:37:06 | 1 3 3 |
202101211296 21:36:06 | 1 2 5 |
202101211295 21:35:06 | 1 3 6 |
202101211294 21:34:06 | 1 3 6 |
202101211293 21:33:06 | 1 3 6 |
202101211292 21:32:06 | 1 4 6 |
202101211291 21:31:06 | 1 2 5 |
202101211290 21:30:06 | 1 4 6 |
202101211289 21:29:06 | 2 2 6 |
202101211288 21:28:06 | 1 3 6 |
202101211287 21:27:06 | 1 3 6 |
202101211286 21:26:06 | 2 3 5 |
202101211285 21:25:06 | 3 5 5 |
202101211284 21:24:06 | 3 3 6 |
202101211283 21:23:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1302-1304期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,10,18】 | 1303期 | ? | ? |
1301-1303期 | 点数 | 【5,6,10,12,15,17,18】 | 1301期 | 1,4,5 | 中 |
1299-1301期 | 点数 | 【4,10,13,14,15,17,18】 | 1300期 | 1,4,5 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,16,17】 | 1298期 | 2,3,3 | 中 |
1296-1298期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,10,18】 | 1297期 | 1,3,3 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,13,18】 | 1295期 | 1,3,6 | 挂 |
1292-1294期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,12,14】 | 1292期 | 1,4,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【5,6,8,13,15,17,18】 | 1291期 | 1,2,5 | 中 |
1289-1291期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,13,18】 | 1290期 | 1,4,6 | 中 |
1286-1288期 | 点数 | 【7,8,9,12,14,15,16】 | 1288期 | 1,3,6 | 挂 |
1284-1286期 | 点数 | 【3,6,7,8,13,14,18】 | 1285期 | 3,5,5 | 中 |
1281-1283期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,15】 | 1283期 | 3,3,5 | 挂 |
1278-1280期 | 点数 | 【5,6,10,13,15,17,18】 | 1280期 | 1,1,1 | 挂 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,5,7,10,14,17,18】 | 1277期 | 2,4,4 | 中 |
1273-1275期 | 点数 | 【3,5,6,12,14,15,16】 | 1275期 | 4,4,6 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,13,18】 | 1272期 | 1,2,2 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,16,17】 | 1271期 | 2,3,6 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,17】 | 1269期 | 4,4,6 | 中 |
1266-1268期 | 点数 | 【3,5,6,13,14,15,16】 | 1268期 | 2,2,5 | 挂 |
1263-1265期 | 点数 | 【9,11,12,15,16,17,18】 | 1265期 | 1,4,4 | 中 |
1260-1262期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,15,18】 | 1262期 | 1,4,6 | 中 |
1258-1260期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,16,18】 | 1259期 | 5,5,6 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,15,17】 | 1257期 | 2,5,5 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【9,11,13,14,15,16,17】 | 1255期 | 5,5,6 | 中 |
1251-1253期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,15,18】 | 1253期 | 1,3,3 | 挂 |
1248-1250期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,15,17】 | 1250期 | 3,4,5 | 挂 |
1247-1249期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,12,17】 | 1247期 | 3,4,5 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,18】 | 1246期 | 1,4,6 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,13,18】 | 1245期 | 1,1,3 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,12,13】 | 1243期 | 1,3,5 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,15】 | 1242期 | 2,3,4 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,16】 | 1240期 | 2,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接